北京现代ix35车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国V | 22.28 | ↓ 1.10 | 21.18 询价 | 23.94 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国IV | 22.28 | ↓ 1.10 | 21.18 询价 | 23.94 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V | 19.68 | ↓ 1.10 | 18.58 询价 | 21.06 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 19.68 | ↓ 1.10 | 18.58 询价 | 21.06 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V | 20.18 | ↓ 1.10 | 19.08 询价 | 21.57 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 20.18 | ↓ 1.10 | 19.08 询价 | 21.57 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国V | 19.58 | ↓ 1.10 | 18.48 询价 | 20.91 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 19.58 | ↓ 1.10 | 18.48 询价 | 20.91 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 16.38 | ↓ 1.10 | 15.28 询价 | 17.37 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 16.38 | ↓ 1.10 | 15.28 询价 | 17.37 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国V | 17.68 | ↓ 1.10 | 16.58 询价 | 18.81 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 17.68 | ↓ 1.10 | 16.58 询价 | 18.81 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 14.98 | ↓ 0.90 | 14.08 询价 | 16.02 详情 | - | 现车充足
|
北京现代ix35 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 14.98 | ↓ 0.90 | 14.08 询价 | 16.02 详情 | - | 现车充足
|
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴1000元 |
|
2015年8月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
|