湖南华洋兴狮汽车销售服务有限公司活动时间:2018-10-24至2018-10-24
活动说明
近日,本店内有标致3008销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:促销车型
车型 | 裸车价 | 优惠幅度 | 指导价 |
---|
2018款 350THP 自动至尚版 | 18.47万 | ↓2.3万 | 20.77万 |
2018款 350THP 自动经典版 | 14.67万 | ↓2.3万 | 16.97万 |
2018款 350THP 自动潮流版 | 16.17万 | ↓2.3万 | 18.47万 |
2018款 2.0L 自动经典版 | 13.27万 | ↓2万 | 15.27万 |
2018款 2.0L 自动潮流版 | 14.47万 | ↓2.3万 | 16.77万 |
2018款 2.0L 手动经典版 | 12.07万 | ↓2万 | 14.07万 |
2016款 2.0L 自动经典版 | 13.27万 | ↓2万 | 15.27万 |
2016款 2.0L 自动潮流版 | 14.47万 | ↓2.3万 | 16.77万 |
2016款 2.0L 自动标准版 | 12.57万 | ↓2.3万 | 14.87万 |
2016款 2.0L 手动经典版 | 12.07万 | ↓2万 | 14.07万 |
2016款 1.6THP 自动至尚版 | 18.47万 | ↓2.3万 | 20.77万 |
2016款 1.6THP 自动经典版 | 14.67万 | ↓2.3万 | 16.97万 |
2016款 1.6THP 自动潮流版 | 16.17万 | ↓2.3万 | 18.47万 |
2016款 1.6THP 自动标准版 | 14.27万 | ↓2.3万 | 16.57万 |
2015款 2.0L 自动潮流版 | 16.37万 | ↓2.3万 | 18.67万 |
2015款 2.0L 自动经典版 | 15.17万 | ↓2万 | 17.17万 |
2015款 2.0L 手动经典版 | 13.97万 | ↓2万 | 15.97万 |
2015款 2.0L 手动潮流版 | 15.17万 | ↓2.3万 | 17.47万 |
2015款 1.6THP 自动至尚版 | 19.77万 | ↓2.3万 | 22.07万 |
2015款 1.6THP 自动经典版 | 16.87万 | ↓2万 | 18.87万 |
2015款 1.6THP 自动潮流版 | 18.07万 | ↓2.3万 | 20.37万 |
2015款 1.6THP 罗兰?加洛斯版 | 20.02万 | ↓2.3万 | 22.32万 |
2014款 1.6THP 自动逐乐版 | 19.67万 | ↓2.3万 | 21.97万 |
2014款 1.6THP 罗兰?加洛斯版 | 19.78万 | ↓2.3万 | 22.08万 |
商家信息
湖南华洋兴狮汽车销售服务有限公司
地址:长沙县星沙镇中南汽车世界H-17号