近日,本店内科鲁兹现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 科鲁兹车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 赠送 礼包 | 现车情况 | 科鲁兹 2016款 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | ↓ 0.70 | 13.09 询价 | 14.91 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2016款 1.5L 自动时尚天窗版 | 12.69 | ↓ 0.70 | 11.99 询价 | 13.69 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2016款 1.5L 手动精英版 | 11.99 | ↓ 0.70 | 11.29 询价 | 12.92 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2016款 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | ↓ 0.70 | 10.29 询价 | 11.81 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2016款 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | ↓ 0.70 | 14.29 询价 | 16.23 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2016款 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | ↓ 0.70 | 16.29 询价 | 18.45 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 自动舒适版 | 12.39 | ↓ 0.00 | 12.39 询价 | 14.07 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 掀背 1.6L 手动舒适版 | 10.89 | ↓ 0.00 | 10.89 询价 | 12.41 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 自动豪华版 | 13.79 | ↓ 0.70 | 13.09 询价 | 14.91 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 自动时尚导航版 | 12.39 | ↓ 0.70 | 11.69 询价 | 13.36 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SL MT | 8.99 | ↓ 0.70 | 8.29 询价 | 9.60 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE MT | 9.99 | ↓ 0.70 | 9.29 询价 | 10.70 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE AT | 10.99 | ↓ 0.70 | 10.29 询价 | 11.81 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 手动精英版 | 11.99 | ↓ 0.70 | 11.29 询价 | 12.92 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | ↓ 0.70 | 10.29 询价 | 11.81 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.4T 手动精英版 | 13.89 | ↓ 0.70 | 13.19 询价 | 15.02 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.4T DCG豪华版 | 14.99 | ↓ 1.20 | 13.79 询价 | 15.72 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2015款 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | ↓ 1.00 | 15.99 询价 | 18.14 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2013款 掀背 1.6T 自动旗舰型 | 14.99 | ↓ 1.50 | 13.49 询价 | 15.42 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 自动豪华型 | 13.39 | ↓ 1.30 | 12.09 询价 | 13.85 详情 | - | 现车充足
| 科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 手动豪华型 | 11.59 | ↓ 1.20 | 10.39 询价 | 11.96 详情 | - | 现车充足
| |
2016年4月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
商家名称:长沙兰天雪佛兰 销售电话:0731-88447788 店面地址:长沙市岳麓大道西河西汽车城(长张高速入口)
|